BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in der Freien- und Hansestadt Bremen |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte in der Freien- und Hansestadt Bremen geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeits-recht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Anlage zu § 127 Bremisches Beamtengesetz
Lfd. Nr. |
Laufbahn | ggf. Fachrichtung | Fachrichtung | Laufbahngruppe |
1 | Einfacher Justizdienst | Justiz | 1 | |
2 | Mittlerer Justizdienst | Justiz | 1 | |
3 | Mittlerer Justizdienst | Arbeitsgerichtsbarkeit | Justiz | 1 |
4 | Mittlerer Justizdienst | Sozialgerichtsbarkeit | Justiz | 1 |
5 | Mittlerer Justizdienst | Verwaltungsgerichtsbarkeit | Justiz | 1 |
6 | Gehobener Justizdienst | Justiz | 2 | |
7 | Gehobener Justizdienst | Justiz | 2 | |
8 | Gehobener Justizdienst | Justiz | 2 | |
9 | Gehobener Justizdienst | Justiz | 2 | |
10 | Gehobener Justizdienst | Justiz | 2 | |
11 | Höherer Justizdienst | Justiz | 2 | |
12 | Einfacher Justizvollzugsdienst | Justiz | 1 | |
13 | Mittlerer Allgemeiner Vollzugsdienst | Justiz | 1 | |
14 | Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst | Justiz | 2 | |
15 | Mittlerer Werkdienst | Justizvollzug | Polizei | 2 |
16 | Gehobener Werkdienst | Jusitizvollzug | Polizei | |
17 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst | Polizei | 1 | |
18 | Gehobener Polizeivollzugsdienst | Polizei | 2 | |
19 | Gehobener Polizeivollzugsdienst | Kriminalpolizei | Polizei | 2 |
20 | Höherer Polizeivollzugsdienst | Polizei | 2 | |
21 | Höherer Polizeivollzugsdienst | Kriminalpolizei | Polizei | 2 |
22 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst | Feuerwehr | 1 | |
23 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst | Feuerwehr | 2 | |
24 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst | Feuerwehr | 2 | |
25 | Mittlerer Steuerdienst | Steuerverwaltung | 1 | |
26 | Gehobener Steuerdienst | Steuerverwaltung | 2 | |
27 | Gehobener Schuldienst | Bildung | 2 | |
28 | Gehobener Schuldienst | Jugendleiter | Bildung | 2 |
29 | Gehobener Schuldienst | Technischer Lehrer | Bildung | 2 |
30 | Gehobener Schuldienst | Fachlehrer | Bildung | 2 |
31 | Gehobener Schuldienst | Lehrer | Bildung | 2 |
32 | Gehobener Schuldienst | Sonderschullehrer | Bildung | 2 |
33 | Gehobener Schuldienst | Lehrer für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I | Bildung | 2 |
34 | Gehobener Schuldienst | Lehrer für die Primarstufe | Bildung | 2 |
35 | Gehobener Schuldienst | Lehrer für die Sekundarstufe I | Bildung | 2 |
36 | Gehobener Schuldienst | Fachleiter am Landesinstitut für Schule | Bildung | 2 |
37 | Gehobener Dienst als Oberlehrer im Justizvollzugsdienst | Bildung | 2 | |
38 | Gehobener Dienst als Rektor im Justizvollzugsdienst | Bildung | 2 | |
39 | Gehobener Dienst als Oberlehrer im Justizvollzugsdienst | Bildung | 2 | |
40 | Gehobener Dienst als Rektor im Justizvollzugsdienst | Bildung | 2 | |
41 | Höherer Schuldienst | Bildung | 2 | |
42 | Höherer Schuldienst | Studienrat | Bildung | 2 |
43 | Höherer Schuldienst | Lehrer für die Sekundarstufe II | Bildung | 2 |
44 | Höherer Schuldienst | Lehrer für die Sekundarstufe II | Bildung | 2 |
45 | Höherer Schuldienst | Fachleiter am Landesinstitut für Schule | Bildung | 2 |
46 | Gehobener Schulaufsichtsdienst | Bildung | 2 | |
47 | Höherer Schulaufsichtsdienst | Bildung | 2 | |
48 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | Schulverwaltungsdienst | Bildung | 2 |
49 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | Schulverwaltungsdienst | Bildung | 2 |
50 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Wissenschaftsverwaltung | Bildung | 2 |
51 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Wissenschaftsverwaltung | Bildung | 2 |
52 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Kulturverwaltung | Bildung | 2 |
53 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Kulturverwaltung | Bildung | 2 |
54 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Sozialverwaltung | Bildung | 2 |
55 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Sozialverwaltung | Bildung | 2 |
56 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | in außerschulischen Bildungseinrichtungen | Bildung | 2 |
57 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | in außerschulischen Bildungseinrichtungen | Bildung | 2 |
58 | Höherer Dienst als Direktor der Verwaltungsschule | Bildung | 2 | |
59 | Mittlerer Dienst in der Gesundheitsverwaltung | Gesundheits- und soziale Dienste | 1 | |
60 | Höherer Dienst in der Gesundheitsverwaltung | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
61 | Mittlerer Krankenpflegedienst | Gesundheits- und soziale Dienste | 1 | |
62 | Höherer Krankenpflegedienst | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
63 | Gehobener Sozialdienst | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
64 | Höherer psychologischer Dienst | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
65 | Höherer Dienst als Pfarrer | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
66 | Höherer Dienst im Veterinärwesen | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
67 | Höherer Dienst des Hygiene-Instituts | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
68 | Gehobener Dienst als Weinamtmann | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 | |
69 | Höherer Landwirtschaftlicher Dienst | Agrar- und umweltbezogene Dienste | 2 | |
70 | Mittlerer technischer Dienst | Technischer Dienst | Technische Dienste | 1 |
71 | Mittlerer technischer Dienst | Bautechnischer Dienst | Technische Dienste | 1 |
72 | Mittlerer technischer Dienst | Eichtechnischer Dienst | Technische Dienste | 1 |
73 | Mittlerer technischer Dienst | Fernmeldetechnischer Dienst | Technische Dienste | 1 |
74 | Mittlerer technischer Dienst | Gewerbeaufsichtsdienst | Technische Dienste | 1 |
75 | Mittlerer technischer Dienst | Vermessungstechnischer Dienst | Technische Dienste | 1 |
76 | Mittlerer technischer Dienst | Werkdienst | Technische Dienste | 1 |
77 | Gehobener technischer Dienst | Technischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
78 | Gehobener technischer Dienst | Bautechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
79 | Gehobener technischer Dienst | Eichtechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
80 | Gehobener technischer Dienst | Fernmeldetechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
81 | Gehobener technischer Dienst | Gartenbautechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
82 | Gehobener technischer Dienst | Gewerbeaufsichtsdienst | Technische Dienste | 2 |
83 | Gehobener technischer Dienst | Vermessungstechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
84 | Höherer technischer Dienst | Bautechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
85 | Höherer technischer Dienst | Eichtechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
86 | Höherer technischer Dienst | Gartenbautechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
87 | Höherer technischer Dienst | Gewerbeaufsichtsdienst | Technische Dienste | 2 |
88 | Höherer technischer Dienst | Vermessungstechnischer Dienst | Technische Dienste | 2 |
89 | Gehobener nautischer Dienst | Technische Dienste | 2 | |
90 | Höherer nautischer Dienst | Technische Dienste | 2 | |
91 | Höherer Dienst als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
92 | Gehobener Dienst als Funklehrer | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
93 | Gehobener Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Hochschule | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
94 | Höherer Pädagogischer Verwaltungsdienst | in der Hochschule | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
95 | Gehobener Bibliotheksdienst | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
96 | Höherer Bibliotheksdienst | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
97 | Höherer Dienst als Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
98 | Höherer chemischer Dienst | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
99 | Höherer pharmazeutischer Dienst | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
100 | Höherer biologischer Dienst | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
101 | Höherer Dienst am Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
102 | Höherer Dienst der Kustoden | Wissenschaftliche Dienste | 2 | |
103 | Einfacher allgemeiner Verwaltungsdienst | Allgemeine Dienste | 1 | |
104 | Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst | Allgemeine Dienste | 1 | |
105 | Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
106 | Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
107 | Gehobener Archivdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
108 | Höherer Archivdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
109 | Mittlerer Aufsichtsdienst | Allgemeine Dienste | 1 | |
110 | Mittlerer Ermittlungs- und Vollziehungsdienst | Allgemeine Dienste | 1 | |
111 | Mittlerer Wirtschaftsdienst | Allgemeine Dienste | 1 | |
112 | Gehobener Betriebsdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
113 | Mittlerer Dienst beim Landesamt für Verfassungsschutz | Allgemeine Dienste | 1 | |
114 | Gehobener Dienst beim Landesamt für Verfassungsschutz | Allgemeine Dienste | 2 | |
115 | Höherer Dienst als Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven oder als Polizeipräsident | Allgemeine Dienste | 2 | |
116 | Gehobener Rechnungsprüfungsdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
117 | Höherer Rechnungsprüfungsdienst | Allgemeine Dienste | 2 | |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Bremen Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund um Bremen. Besonders sehenswert sind: Bremer Rathaus (das Unesco Welterbe gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Gotik in Europa), Der Roland... Besuchen Sie auch das bremische Symbol für Freiheit und die Stadtmusikanten. Und schließlich gehört die Stadt Bremerhaven auch zum Land Bremen. Dort sind die Fischtown Pinguine zu Hause und spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). |