BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in der Freien- und Hansestadt Bremen |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte in der Freien- und Hansestadt Bremen geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeits-recht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Besoldung für Professorinnen und Professoren
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.867,47 | 3.995,51 | 4.123,70 | 4.251,88 | 4.380,77 | 4.511,52 | 4.642,26 | 4.773,02 |
C 2 | 3.875,30 | 4.079,60 | 4.283,89 | 4.491,05 | 4.699,43 | 4.907,80 | 5.116,20 | 5.324,58 |
C 3 | 4.245,49 | 4.479,44 | 4.715,39 | 4.951,36 | 5.187,32 | 5.423,26 | 5.659,20 | 5.895,15 |
C 4 | 5.354,30 | 5.591,51 | 5.828,68 | 6.065,87 | 6.303,07 | 6.540,24 | 6.777,48 | 7.014,61 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.903,77 | 5.034,54 | 5.165,29 | 5.296,03 | 5.426,82 | 5.557,57 | ||
C 2 | 5.532,94 | 5.741,37 | 5.949,71 | 6.158,10 | 6.366,48 | 6.574,87 | 6.783,26 | |
C 3 | 6.131,11 | 6.367,03 | 6.602,99 | 6.838,97 | 7.074,87 | 7.310,85 | 7.546,77 | |
C 4 | 7.251,82 | 7.489,00 | 7.726,20 | 7.963,37 | 8.200,56 | 8.437,74 | 8.674,92 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Nummer 1
Besoldungsgruppe W | |
W 1 | 4.844,71 |
W 2 | 5.515,31 |
W 3 | 6.668,57 |
Nummer 2
Mindestleistungsbezüge § 28 Abs. 2 Satz 1 | 748,29 |
Redaktioneller Hinweis
Neben dem Grundgehalt der Tabelle C bzw. W haben Professoren - bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - auch Anspruch auf den Familienzuschlag
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 35 Abs. 1 BremBesG) |
Stufe 2 (§ 35 Abs. 2 BremBesG) |
|
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 übrige Besoldungsgruppen |
142,36 149,52 |
142,36 377,33 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um | 227,81 |
für das dritte zu berücksichtigende Kind um | 523,23 |
für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um | 503,23 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich
für das erste zu berücksichtigende Kind um 5,11
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 15,34
2. Familienergänzungszuschlag (§ 35a BremBesG)
(Monatsbeträge in Euro)
Für das erste zu berücksichtigende Kind | 205,00 |
Für das zweite zu berücksichtigende Kind | 205,00 |
Für das dritte zu berücksichtigende Kind | 255,00 |
Für das vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 215,00 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Tabellenwerte gültig ab: 01. Juli 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.483,67 | 3.599,00 | 3.714,47 | 3.829,92 | 3.946,03 | 4.063,81 | 4.181,57 | 4.299,36 |
C 2 | 3.490,72 | 3.674,75 | 3.858,76 | 4.045,37 | 4.233,06 | 4.420,76 | 4.608,48 | 4.796,17 |
C 3 | 3.824,17 | 4.034,90 | 4.247,44 | 4.459,99 | 4.672,53 | 4.885,06 | 5.097,59 | 5.310,12 |
C 4 | 4.822,95 | 5.036,61 | 5.250,25 | 5.463,90 | 5.677,56 | 5.891,19 | 6.104,88 | 6.318,49 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.417,12 | 4.534,91 | 4.652,69 | 4.770,46 | 4.888,27 | 5.006,05 | ||
C 2 | 4.983,86 | 5.171,60 | 5.359,27 | 5.546,98 | 5.734,67 | 5.922,39 | 6.110,10 | |
C 3 | 5.522,66 | 5.735,17 | 5.947,71 | 6.160,27 | 6.372,77 | 6.585,33 | 6.797,84 | |
C 4 | 6.532,15 | 6.745,80 | 6.959,46 | 7.173,10 | 7.386,74 | 7.600,39 | 7.814,03 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.363,92 | 4.967,98 | 6.006,79 |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Bremen Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund um Bremen. Besonders sehenswert sind: Bremer Rathaus (das Unesco Welterbe gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Gotik in Europa), Der Roland... Besuchen Sie auch das bremische Symbol für Freiheit und die Stadtmusikanten. Und schließlich gehört die Stadt Bremerhaven auch zum Land Bremen. Dort sind die Fischtown Pinguine zu Hause und spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). |